1 61.235.68.130 (61.235.68.130) 26.171 ms 26.967 ms 18.511 ms
2 61.235.68.129 (61.235.68.129) 22.053 ms 39.336 ms 36.149 ms
3 61.235.68.74 (61.235.68.74) 24.870 ms 31.685 ms 22.400 ms
4 * * *
5 61.235.68.137 (61.235.68.137) 88.601 ms 78.726 ms 56.873 ms
6 61.237.113.241 (61.237.113.241) 56.137 ms 79.714 ms 79.805 ms
7 61.237.0.250 (61.237.0.250) 90.079 ms 79.319 ms 68.579 ms
8 210.21.5.241 (210.21.5.241) 99.512 ms 59.208 ms 60.903 ms
9 210.21.1.217 (210.21.1.217) 49.986 ms 58.823 ms 58.270 ms
10 210.21.1.157 (210.21.1.157) 51.772 ms 69.016 ms 83.183 ms
11 219.158.4.105 (219.158.4.105) 71.127 ms 63.727 ms 65.002 ms
12 219.158.4.106 (219.158.4.106) 72.402 ms 71.113 ms 82.057 ms
13 219.158.3.194 (219.158.3.194) 67.947 ms 77.946 ms 73.955 ms
14 219.158.25.46 (219.158.25.46) 242.148 ms 297.882 ms 293.219 ms
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *
31 * * *
32 * * *
33 * * *
34 * * *
35 * * *
36 * * *
37 * * *
38 * * *
39 * * *
40 * * *
41 * * *
42 * * *
43 * * *
44 * * *
45 * * *
46 * * *
47 * * *
48 * * *
49 * * *
50 * * *
51 * * *
52 * * *
53 * * *
54 * * *
55 * * *
56 * * *
57 * * *
58 * * *
59 * * *
60 * * *
61 * * *
62 * * *
63 * * *
64 * * *

